-
[2020-11-30]频谱分析仪
-
[2020-11-30]是德科技 使用 InfiniiScan 区域触发来触发 偶发异常和复杂信号
-
[2020-11-30]是德科技高性能音频分析仪增添蓝牙音频测量功能
更多
行业动态
$title}
IT8830
2020-11-30
浏览次数:
IT8830 120V/500A/10KW | |||
IT8800大功率系列电子负载,单机功率从10KW到55KW,并联最大功率可达600KW。具有1mV/1mA的高分辨率和精度,体积业界最小,10KW负载体积只有12U。电压电流测量速度最高可达50KHz,数据存储容量达100组,电流上升和下降斜率可调。具有过功率,过电压,过电流,过温度及极性反接保护功能。提供CC,CV,CW,CR,CZ五种工作模式,内置标准的RS232,GPIB,USB接口。常规动态测试,LIST测试,自动测试功能基础之上提供外部模拟量控制,电池容量测试,针对LED Power Driver的CR-LED测试,OPP,OCP测试......性能卓越,功能强大,是您测试首选。 |
额定输入 | - | 120V/500A/10KW | |
最小操作电压 | 范围 | 0-50A | 0-500A |
电压值 | 0.1V | 1V | |
定电流模式 | 范围 | 0-50A | 0-500A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | |
定电压模式 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | |
定电阻模式 | 分辨率 | 16bit | 16bit |
范围 | 0.05Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ | |
精度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范围 | 10KW | |
分辨率 | 1W | ||
精度 | 0.2%+0.2%FS | ||
动态模式(CC) | T1&T2 | 20uS-3600S /Res:1uS | |
精度 | 1uS±100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.0001-0.6A/uS | 0.001-2.5A/uS | |
电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-120V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电流量测 | 范围 | 0-50A | 0-500A |
分辨率 | 1mA | 10mA | |
精度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
功率量测 | 范围 | 10KW | |
分辨率 | 1W | ||
精度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
过功率保护 | 功率值 | 10KW | 10KW |
过电流保护 | 电流小量程 | 55A | |
电流大量程 | 550A | ||
过电压保护 | 电压值 | 120V | |
短路 | 电流小量程 | 55A | |
电流大量程 | 550A | ||
电压值 | 0V | ||
电阻值 | 2mΩ | ||
输入端子阻抗 | - | 300KΩ |
- 上一个:IT8900系列 高性能大功率可编程直流电子负载
- 下一个:T8830B