-
[2024-12-23]频谱分析仪
-
[2020-11-30]是德科技 使用 InfiniiScan 区域触发来触发 偶发异常和复杂信号
-
[2025-09-23]光谱仪的作用与用途,它是否存在辐射问题
更多
行业动态
$title}
IT8812C
2025-09-23
浏览次数:
| IT8812C 120V/60A/250W | |||
|
电压,电流量测分辨率达0.1mV,0.01mA,测量速度最高可达50KHz,数据存储容量达100组,电流斜率可调,内置标准RS232,GPIB,USB接口,具有过功率,过电压,过电流,极性反接保护功能。动态测试,LIST测试,自动测试功能基础之上提供外部模拟量控制,电池容量测试,针对LED Power Driver的CR-LED测试,OPP,OCP测试…多元化的功能,且只有½2U的标准尺寸,兼具桌上型和系统型,极大满足您的各种测试需求。
|
|||
| 额定输入 | - | 120V/60A/250W | ||
| 定电压模式 | 范围 | 0~18V | 0~120V | |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | ||
| 精确度 | ±(0.025%+0.05%FS) | ±(0.025%+0.05%FS) | ||
| 定电流模式 | 范围 | 0~6A | 0~60A | |
| 分辨率 | 1mA | 10mA | ||
| 精确度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
| 定电阻模式 | 范围 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ | |
| 分辨率 | 16bit | |||
| 精确度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | ||
| 定功率模式 | 范围 | 250W | ||
| 分辨率 | 10mW | |||
| 精确度 | 0.2%+0.2%FS | |||
| 动态模式 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1 uS | ||
| 精度 | 1 uS±100ppm | |||
| 上升/下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | ||
| 电压回读值 | 范围 | 0~18V | 0~120V | |
| 分辨率 | 1 mV | |||
| 精确度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
| 电流回读值 | 范围 | 0~6A | 0~60A | |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | ||
| 精确度 | ±(0.05%+0.1%FS) | ±(0.05%+0.1%FS) | ||
| 功率回读值 | 范围 | 250W | ||
| 分辨率 | 10mW | |||
| 精确度 | ±(0.2%+0.2%FS) | |||
| 过功率保护 | - | 250W | ||
| 过电流保护 | - | 6.6A | 66A | |
| 过电压保护 | - | 120V | ||
| 过温度保护 | - | 85℃ | ||
| 短路 | 电流小量程 | 6.6A | ||
| 电流大量程 | 66A | |||
| 电压 | 0V | |||
| 电阻 | 30mΩ | |||
| 输入端子阻抗 | - | 300KΩ |
